已满i8点此进入i37y7y_红桃tv入口3秒自动进入_大象一品一区一品精区下载

日期从   
单位:美元/桶
报价日期 综合指数 树脂指数 软泡指数 硬泡指数
2025/1/14 856.70 735.38 802.00 1,046.80
2025/1/13 856.88 735.38 803.43 1,044.68
2025/1/12 851.24 734.30 787.53 1,043.18
2025/1/11 851.24 734.30 787.53 1,043.18
2025/1/10 851.24 734.30 787.53 1,043.18
2025/1/9 850.46 733.90 785.71 1,043.18
2025/1/8 849.37 732.32 785.71 1,045.13
2025/1/7 849.22 732.32 784.50 1,045.87
2025/1/6 850.62 732.52 787.50 1,049.53
2025/1/5 852.24 732.52 789.94 1,051.01
2025/1/4 852.24 732.52 789.94 1,051.01
2025/1/3 852.24 732.52 789.94 1,051.01
2025/1/2 850.94 731.34 789.94 1,050.38
2025/1/1 853.96 733.90 790.50 1,052.54
2024/12/31 853.96 733.90 790.50 1,052.54
2024/12/30 854.86 733.90 791.28 1,054.53
2024/12/29 854.96 733.90 792.63 1,053.05
2024/12/28 854.96 733.90 792.63 1,053.05
2024/12/27 854.96 733.90 792.63 1,053.05
2024/12/26 854.19 734.10 789.74 1,052.48
2024/12/25 854.67 734.50 789.74 1,052.91
2024/12/24 854.67 734.50 789.74 1,052.91
2024/12/23 854.82 734.50 789.77 1,053.41
2024/12/22 853.78 733.32 789.84 1,053.54
2024/12/21 853.78 733.32 789.84 1,053.54
2024/12/20 853.78 733.32 789.84 1,053.54
2024/12/19 853.43 733.32 789.67 1,053.20
2024/12/18 855.69 735.08 791.01 1,055.47
2024/12/17 856.83 735.48 792.72 1,056.76
2024/12/16 857.78 735.87 793.82 1,057.09
2024/12/15 860.14 738.43 794.02 1,056.81
三江| 文安县| 临夏县| 南木林县| 佛学| 察哈| 康平县| 天津市| 青铜峡市| 乌兰察布市|